Employeurs de la profession de géomètre : Alpes-Maritimes (06)
96 établissements de la profession de géomètre sont en activité dans le département Alpes-Maritimes, dont 34 déclarés employeurs au registre des entreprises.
Vous recrutez ici ?
Publiez votre offre gratuitement, sans compte : le plus souvent en ligne tout de suite.
Candidater spontanément, sans intermédiaire
Aucune offre n'est nécessaire pour proposer votre candidature. Repérez les établissements proches de chez vous dans la liste ci-dessous, puis adressez votre CV directement à l'employeur : en main propre, par courrier à l'adresse indiquée sur sa fiche au registre, ou par le contact publié sur son site.
Les 96 établissements
| Établissement | Commune | Effectif déclaré | Registre |
|---|---|---|---|
| Établissement sans enseigne | ANTIBES | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | ANTIBES | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | ANTIBES | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | ANTIBES | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ARPENTEURS GEOMETRES | ANTIBES | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| GEOTECH CONSEILS | ANTIBES | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| XL TOPO | ANTIBES | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| CABINET MATTEUDI ET ASSOCIES, GEOMETRES EXPERTS. | ASPREMONT | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| HORIZONGEO | ASPREMONT | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| MEDTOPO GEO | AURIBEAU-SUR-SIAGNE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | BIOT | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| AZ PLANS CONCEPTION | BIOT | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| JD TOPOGRAPHIE | BIOT | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | BREIL-SUR-ROYA | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | CAGNES-SUR-MER | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ALTA VISION | CAGNES-SUR-MER | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| AZUR FONCIER CONSEIL | CAGNES-SUR-MER | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| SEGV TOPO | CAGNES-SUR-MER | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | CANNES | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| CABINET ROUANET | CANNES | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| PYTHAGORE | CANNES | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| CABINET LUGHERINI GEOMETRE EXPERT | CONTES | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| GEOTOPOAZUR | FALICON | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| GEOTOPOGRAPHE | FALICON | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | GRASSE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ANGE-MARIE FLAUGNATTI | GRASSE | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| TOPOTECH GEOMATICS | GRASSE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| XL TOPO 06 | GRASSE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | LA COLLE-SUR-LOUP | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ARIELLE DUCLOS PORTUGUES | LA COLLE-SUR-LOUP | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| TEC | LA COLLE-SUR-LOUP | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | LA TRINITE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | LE CANNET | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| CABINET MOZER | LE CANNET | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| JEROME CHAZALON GEOMETRE-EXPERT | LE CANNET | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| PERMANENCE CARLAVAN GEO TP - GEOMETRE EXPERT | LE ROURET | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| PYTHAGORE | LE ROURET | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | MANDELIEU-LA-NAPOULE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| PYTHAGORE | MANDELIEU-LA-NAPOULE | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | MENTON | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| PYTHAGORE | MENTON | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SGE LEVIER-CASTELLI | MENTON | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ATRIUM FONCIER SASU DE GEOMETRE-EXPERT | MOUANS-SARTOUX | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| FOCUS 3D 06 | MOUANS-SARTOUX | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MT-TOPO | MOUANS-SARTOUX | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| ANGE-MARIE FLAUGNATTI | MOUGINS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| DETECT'RESEAUX 83 | MOUGINS | 0 salarié | Fiche au registre |
| INGENIERIE TOPOGRAPHIE DETECTION | MOUGINS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | NICE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | NICE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | NICE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | NICE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | NICE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | NICE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | NICE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | NICE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | NICE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | NICE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| 3D TOPO | NICE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| A2+ TOPOGRAPHIE | NICE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ALTIS TOPO | NICE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| CABINET TOP INFO | NICE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ECOGEO EXPERTISE | NICE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| EFGEO | NICE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| GE METRIC | NICE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| KHORAXIA | NICE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| NCA TOPO | NICE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| PYTHAGORE | NICE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| RCA DEVELOPPEMENT | NICE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| SARL PENSA GEOTOPO | NICE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| SGE LEVIER-CASTELLI | NICE | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| SUPREME PROJECTS LIMITED | NICE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| TOPOGRAPHIE PROJET & MODELISATION 3D | NICE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| TOPOSUD | NICE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| DG GEOMETRES ASSOCIES | OPIO | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | PEYMEINADE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | PEYMEINADE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ESPACE SUD TRADITION | PEYMEINADE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| JEROME CHAZALON GEOMETRE-EXPERT | PEYMEINADE | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| SGE LEVIER-CASTELLI | PUGET-THENIERS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| PYTHAGORE | ROQUEFORT-LES-PINS | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| B.F.CON.C.E.P.T | SAINT LAURENT DU VAR | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| CABINET NIVOLA | SAINT-JEANNET | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| GEOTECH CONSEILS | SAINT-LAURENT-DU-VAR | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| CABINET LUGHERINI GEOMETRE EXPERT | SAINT-MARTIN-DU-VAR | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | SOSPEL | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| CABINET ROUANET | VALBONNE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| GEO NATURE- GEOMETRE- EXPERT | VALBONNE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | VALDEBLORE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LUCA DEVELOPPEMENT | VALLAURIS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SARL IGEO CONSEILS | VALLAURIS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| GEOTECH CONSEILS | VENCE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| GEOTECH CONSEILS | VENCE | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| CALLEJO GEO TOPO | VILLEFRANCHE-SUR-MER | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | VILLENEUVE-LOUBET | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | VILLENEUVE-LOUBET | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
Source : registre des entreprises, Annuaire des entreprises (API Recherche d'entreprises), établissements actifs du code NAF 71.12A « Activité des géomètres », extraits le 07/11/2026.
Les entreprises individuelles figurent sans le nom de leur exploitant.