Employeurs de la profession de géomètre : Landes (40)
38 établissements de la profession de géomètre sont en activité dans le département Landes, dont 23 déclarés employeurs au registre des entreprises.
Vous recrutez ici ?
Publiez votre offre gratuitement, sans compte : le plus souvent en ligne tout de suite.
Candidater spontanément, sans intermédiaire
Aucune offre n'est nécessaire pour proposer votre candidature. Repérez les établissements proches de chez vous dans la liste ci-dessous, puis adressez votre CV directement à l'employeur : en main propre, par courrier à l'adresse indiquée sur sa fiche au registre, ou par le contact publié sur son site.
Les 38 établissements
| Établissement | Commune | Effectif déclaré | Registre |
|---|---|---|---|
| SOC DES GEOMETRES EXPERTS ATURINS | AIRE-SUR-L'ADOUR | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| GEORIZON | BISCARROSSE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| PREMIER PLAN | CAPBRETON | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| PREMIER PLAN | CAPBRETON | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| HTB-METRY | CASTELNER | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | DAX | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OLIVIER BONNET GEOMETRE EXPERT | DAX | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| SELAS DE GEOMETRES EXPERTS DOMINIQUE DREVET SYLVAIN CHEVRIER | LABENNE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OLIVIER BONNET GEOMETRE EXPERT | MESSANGES | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| DUNE | MEZOS | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| BENJAMIN CAVALIER | MIMIZAN | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | MONT-DE-MARSAN | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | MONT-DE-MARSAN | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | MONT-DE-MARSAN | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BERLON DUPUY GEOMETRES EXPERTS | MONT-DE-MARSAN | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| GEOTLANDES | MOUSTEY | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SCP JEROME GUETTE | PARENTIS-EN-BORN | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| PREMIER PLAN | PEYREHORADE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| CONSEIL ENVIRONNEMENT FORET | PISSOS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| AGL MESURE | POMAREZ | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | SAINT-ETIENNE-D'ORTHE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| CAUROS | SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| NEOVRD | SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SARL BLANDINE GANIVET | SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | SAINT-JULIEN-EN-BORN | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| DARGELOS TOPOGRAPHIE | SAINT-MARTIN-D'ONEY | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| PREMIER PLAN | SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | SAINT-PAUL-LES-DAX | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | SAINT-PAUL-LES-DAX | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| DUNE | SAINT-PAUL-LES-DAX | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| CAUROS | SAINT-PIERRE-DU-MONT | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | SAINT-SEVER | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BERLON DUPUY GEOMETRES EXPERTS | SAINT-SEVER | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| L'ATOUT DU DRONE | SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| PREMIER PLAN | SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| DUNE | SOUSTONS | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| BERLON DUPUY GEOMETRES EXPERTS | TARTAS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| DUNE | YGOS-SAINT-SATURNIN | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
Source : registre des entreprises, Annuaire des entreprises (API Recherche d'entreprises), établissements actifs du code NAF 71.12A « Activité des géomètres », extraits le 07/11/2026.
Les entreprises individuelles figurent sans le nom de leur exploitant.